Dom | Pow. domu | Pow. działki | Liczba pokoi | Status | Cena | Plan domu |
---|---|---|---|---|---|---|
1A | 140.75 m2 | 394 m2 | 5-6 | Sprzedany | ||
1B | 123.76 m2 | 232 m2 | 4 | Sprzedany | ||
2A | 140.75 m2 | 349 m2 | 5-6 | Sprzedany | ||
2B | 123.76 m2 | 232 m2 | 4 | Sprzedany | ||
3A | 140.75 m2 | 350 m2 | 5-6 | Sprzedany | ||
3B | 123.76 m2 | 234 m2 | 4 | Zarezerwowany | ||
4A | 140.75 m2 | 352 m2 | 5-6 | Sprzedany | ||
4B | 123.76 m2 | 235 m2 | 4 | Zarezerwowany | ||
5A | 140.75 m2 | 310 m2 | 5-6 | Sprzedany | ||
5B+ | 130.82 m2 | 206 m2 | 4 | Dostępny | ||
6A | 140.75 m2 | 310 m2 | 5-6 | Sprzedany | ||
6B+ | 130.82 m2 | 206 m2 | 4 | Dostępny | ||
7A | 140.75 m2 | 310 m2 | 5-6 | Dostępny | ||
7B+ | 130.82 m2 | 206 m2 | 4 | Dostępny | ||
8A | 140.75 m2 | 364 m2 | 5-6 | Sprzedany | ||
8B+ | 130.82 m2 | 206 m2 | 4 | Dostępny | ||
9C | 141,56 m2 | 357,1 m2 | 5-6 | Sprzedany | ||
10C | 141,56 m2 | 356,1 m2 | 5-6 | Sprzedany | ||
11D | 136,76 m2 | 384,7 m2 | 5 | Sprzedany | ||
12D | 136,76 m2 | 377,9 m2 | 5 | Sprzedany | ||
13E | 164,79 m2 | 627,3 m2 | 5-6 | Sprzedany | ||
14E | 164,79 m2 | 608,5 m2 | 5-6 | Sprzedany | ||
15D | 136,76 m2 | 315,4 m2 | 5 | Sprzedany | ||
16D | 136,76 m2 | 324 m2 | 5 | Sprzedany | ||
17C | 141,56 m2 | 310,5 m2 | 5-6 | Sprzedany | ||
18C | 141,56 m2 | 312,6 m2 | 5-6 | Dostępny |
Dom typ A – dom skrajny, komfortowy, dla rodziny 4 lub 5 osobowej:
Dom typ B i B+ – dom środkowy, komfortowy, dla rodziny 4 osobowej:
Dom typ C – dom jednorodzinny dwulokalowy, komfortowy dla rodziny 4 lub 5 osobowej:
Dom typ D – dom jednorodzinny dwulokalowy, komfortowy dla rodziny 4 lub 5 osobowej:
Dom typ E – dom jednorodzinny dwulokalowy, komfortowy dla rodziny 4 osobowej lub większej, osób pracujących z domu, chcących gościć rodzinę lub przyjaciół: